Style | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
Diamètre du tuyau | Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
Capacité | 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1000-1250kg/h |
Puissance installée | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
Longueur | 26 m | 32 m | 36 m | 40 m | 45 m |
Expédition et livraison
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre usine et travaillons ensemble.
Au plaisir de vous connecter !
Linda