Matériel | s | Je vous en prie. | Épaisseur de paroi ((mm) | Épaisseur de paroi Surface ((m2) | Densité ((kg/m3) | Longueur ((m) | Le poids (kg) |
Économiser du poids Perts/X |
Perth II | S3. Je vous en prie.2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
Perth I | S2.5 | 16 | 2.7 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 105 | -17% |
Le PP-R | S2 | 16 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 118 | - 31% |
Perth II | S3. Je vous en prie.2 | 20 | 2.8 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
Perte de | S2.5 | 20 | 3.4 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 165 | -15% |
Le PP-R | S2 | 20 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 184 | -29% |
Perth II | S3. Je vous en prie.2 | 25 | 3.5 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
Perth I | S2.5 | 25 | 4.2 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -14% |
Le PP-R | S2 | 25 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 287 | -28% |
Perth II | S3. Je vous en prie.2 | 32 | 4.4 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
Perth I | S2.5 | 32 | 5.4 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 421 | -17% |
Le PP-R | S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | - 30% |
Réseaux de chauffage et de refroidissement urbains
Pipelines pour bâtiments résidentiels et commerciaux
Systèmes de tuyauterie industriels
Transport de fluides chauds et froids