


| En photo | Poids/m | Coût du projet | Longueur du tuyau | 
|  | Lumière | Faible | non limité | 
|  | Le poids | Très haut | Longueur fixe | 
| Le style | Diamètre (mm) | Extrudeuse | Vitesse d'extrusion Mètre | Capacité (kg/h) | Dimension (m) | |
| Le style | Puissance totale (KW) | |||||
| Résultats de la recherche | 300 à 1200 | SJ65 × 30 | 230 | 1 à 12 | 320 | 26 fois 18 fois 5.0 | 
| Résultats de la recherche | 1000 à 2200 | SJ90 × 30 | 380 | 0.5 à 5 | 650 | 28 fois 19 fois 5.0 | 
| Réglage de la température | 1600 à 3000 | SJ90 × 30 | 390 | 0.3-3 | 800 | 48 fois 26 fois 6.0 | 



Tableau de comparaison de la durabilité à long terme des tuyaux de type PE-RT II avec les tuyaux en métal-plastique, les tuyaux PEX et les tuyaux PPR
 

 
Réseaux de chauffage et de refroidissement urbains
Pipelines pour bâtiments résidentiels et commerciaux
Systèmes de tuyauterie industriels
Transport de fluides chauds et froids


 


