

| Paramètres techniques | |||||
| /Style | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| N° | Équipement | Quantité |
| 1 | Sécheur à trémie et chargeur sous vide Modèle : SAL, 600kg |
1 1set |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Extrudeuse monovis |
1 1set |
| 3 | ,, Moule de filière, mandrin de noyau, comprend standard (SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1SET |
| 4 | Système de refroidissement du moule de filière | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 co-extrudeuse de marque | 1 1set |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Table de calibrage sous vide | 2 2sets |
| 6 | SRQJ-4506 Table de pulvérisation d'eau | 2 2sets |
| 7 | Palette de formage en nylon | Tout l'ensemble |
| 8 | Pièces d'étanchéité (plaque d'étanchéité, tampon en silicone) (,) |
tous les ensembles |
| 9 | SRQJ-450 Tracteur à 6 chenilles | 1 1set |
| 10 | SRQJ-450 Machine de découpe planétaire | 1 1set |
| 11 | SRQJ-6000 Empileur | 1 1set |
| 12 | Système de dosage gravimétrique | 1set |





