Ligne de fabrication automatique de tuyaux d'approvisionnement en eau et en gaz souterrains en HDPE
| Modèle | Diamètre du tuyau | Je vais me faire foutre! | Puissance totale | Produits |
|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle | 20 ∼ 110 mm | SJ75 × 33 | 180 kW | 350 kg/h |
| SPEG-250 | 63 ∼ 250 mm | SJ90 × 33 | 280 kW | 500 à 1000 kg/h |
| SPEG‐630 | 315 ∼ 630 mm | SJ120 × 33 | 522 kW | 1000 ‰ 1200 kg/h |
| SPEG‐1200 | 710 ∼ 1200 mm | SJ150 × 33 | 680 kW | 1 000 à 1 600 kg/h |
| Les produits de la catégorie 1 | 1 000 ‰ 2 200 mm | SJ150 × 33 | 1200 kW | 2000 à 2500 kg/h |
SPEG-110
![]()
![]()