Ligne de fabrication automatique de tuyaux de distribution d'eau et de gaz souterrains en PEHD
| Diamètre du tuyau | Vis | Puissance totale | Rendement | SPEG-110 |
|---|---|---|---|---|
| 20-110 mm | SJ75x33 | 180 kW | 350 kg/h | SPEG-250 |
| 63-250 mm | SJ90x33 | 280 kW | 500-1000 kg/h | SPEG-630 |
| 315-630 mm | SJ120x33 | 522 kW | 1000-1200 kg/h | SPEG-1200 |
| 710-1200 mm | SJ150x33 | 1200 kW | 1000-1600 kg/h | SPEG-2200 |
| 1000-2200 mm | SJ150x33 | 1200 kW | 2000-2500 kg/h | Photos détaillées: |
SPEG-250
![]()
![]()