| Le style | Le produit est soumis à des contrôles. | Les États membres doivent: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | PE960 à 1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 ou |
| Diamètre du tuyau | Φ110 à 600 mm | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Capacité | 250 à 300 kg/h | 400 à 500 kg/h | 850 à 950 kg/h | 900 à 1100 kg/h |
| Puissance installée | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Longueur | 35m | 36m | 40m | 48m |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques