| Le style | Le produit est soumis à des contrôles. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. |
|---|---|---|---|---|
| Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 ou | SJ-150/33 ou |
| Diamètre du tuyau | Φ110 à 600 mm | Φ655-1380 mm | Φ960 à 1860 mm | Φ1155-2200 mm |
| Capacité | 250 à 350 kg/h | 700 à 900 kg/h | 1000 à 1200 kg/h | 1350 kg/h |
| Puissance installée | 160 kW | 480 kW | 580 kW | 650 kW |
| Longueur | 26m | 36m | 45m | 45m |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques