| Style | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diamètre du tuyau (mm) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| Capacité (kg/h) | 250-300 | 400-500 | 850-950 | 9h00-11h00 |
| Puissance installée (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Longueur (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques