| Modèle | Le produit est soumis à des contrôles. | Les États membres doivent: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 ou | SJ-120/33 |
| Diamètre du tuyau | Φ110 à 600 mm | Φ365 à 760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960 à 1680 mm | Φ1155-2000 mm |
| Capacité | 250 à 350 kg/h | 400 à 500 kg/h | 700 à 900 kg/h | 800 à 1200 kg/h | 1000 à 1500 kg/h |
| Puissance installée | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 630 kW |
| Longueur | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques