| Modèle | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Diamètre du tuyau | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| Capacité | 250-350 kg/heure | 400-500 kg/heure | 700-900 kg/heure | 800-1200 kg/heure | 1000-1500kg/heure |
| Puissance installée | 160kw | 240kw | 480 kW | 580 kW | 630kw |
| Longueur | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques