| Style | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrudeuse principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diamètre du tuyau | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Capacité | 250-300kg/heure | 400-500 kg/heure | 850-950 kg/heure | 900-1100 kg/heure |
| Puissance installée | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| Longueur | 35m | 36m | 40m | 48m |
| Non. | Composant | Description |
|---|---|---|
| 1 | Chargeur sous vide | Alimentation automatique sous vide |
| 2 | Séchoir à trémie | Séchage à l'air chaud |
| 3 | Extrudeuse monovis à haute efficacité | Adoptez la vis de barrière allemande de nouvelle génération, avec une efficacité plus élevée, 10 % d'énergie économisée |
| 4 | Tête de filière | Matrices de distribution hélicoïdales multicouches |
| 5 | Réservoir d'étalonnage sous vide | Calibrage rapide du vide, tube à surface lisse et épaisseur de paroi uniforme |
| 6 | Machine de transport | Par chenilles, serrage mécanique |
| 7 | Machine de découpe | Coupe planétaire sans poussière |
| 8 | Cadre de décharge | Libre de bouger |
| 9 | Système API | Le système de contrôle de machines en plastique le plus professionnel au monde |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques