| Je ne veux pas. | Composant | Quantité |
|---|---|---|
| 1 | Appareils de cuisson et de séchage à vide automatiques | 1 série |
| 2 | SJ-120/33 extrudeuse à vis unique à haut rendement | 1 série |
| 3 | Moulures sous pression par co-extrusion ((315,400,450,500,630 mm) | 6 ensembles |
| 4 | Extrudeuse de ligne de marquage SJ-25/25 | 1 série |
| 5 | SRQJ-630 6m support d'étalonnage sous vide | 2 séries |
| 6 | SRQJ-630 5,5 m conduit de refroidissement par pulvérisation | 2 séries |
| 7 | La machine de traction SRQJ-630 6 | 1 série |
| 8 | machine de coupe planétaire SRQJ-630 | 1 série |
| 9 | Le détecteur SRQJ-6000 | 1 série |
| 10 | Système de commande centrale PLC | 1 série |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques