The PE Shell Pipe Extrusion Line is a high-efficiency system designed for producing HDPE thin wall pipe used as protective cover for PU foam thermal pre-insulated pipes according to international standardsCette ligne d'économie d'énergie offre une production à grande vitesse avec des performances stables.
Le tuyau en PEHD produit présente une méthode d'étalonnage sous vide avec des parois internes et externes lisses, offrant une longue durée de vie, une excellente isolation anticorrosion,et performances mécaniques supérieures.
| Source électrique | 3 380 V ((-10% + 5%) 50 Hz |
| Puissance totale | - 160 kW |
| Eau de refroidissement | ≤ 20 °C, ≥ 0,3 MPa, 26 à 30 m3/h |
| Air comprimé | 00,4 m3/min, > 0,5 MPa |
| Dimension | 24 × 3 × 3 m |
| Matériel | Granules de PEHD |
Plage de diamètre du tuyau: 110 à 2000 mm
| Modèle | Extrudeuse principale | Diamètre du tuyau | Capacité | Puissance installée | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| Le produit est soumis à des contrôles. | SJ-75/33 | Φ110 à 600 mm | 250 à 350 kg/h | 160 kW | 26m |
| Les États membres doivent: | SJ-90/33 | Φ365 à 760 mm | 400 à 500 kg/h | 240 kW | 32m |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | SJ-120/33 | Φ655-1380 mm | 700 à 900 kg/h | 480 kW | 36m |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | SJ-150/33 ou | Φ960 à 1680 mm | 1000 à 1200 kg/h | 580 kW | 40m |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | SJ-150/33 ou | Φ1054 à 1860 mm | 1000 à 1250 kg/h | 580 kW | 45m |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques