HUASHIDA HDPE ligne d'extrudeuse de tuyaux ondulés à paroi creuse / paroi structurée
La ligne d'extrusion de tuyaux enroulés de Qingdao Huashida Machinery Co., Ltd. intègre des technologies nationales et internationales avancées,et est capable de produire des tuyaux dont le diamètre varie de 200 mm à 3000 mmLes tuyaux à enroulement en spirale à paroi creuse de grand diamètre présentent une structure unique en forme de "I".
Pourquoi choisir notre ligne de production?
Haute résistance, léger
Jusqu'à 50 ans de vie
Résistant à la corrosion
Large gamme d'applications
Mieux que le ciment et la fonte
Installation facile et rapide
Potentiel de marché élevé
Processus de production de la ligne d'extrusion de tubes ondulés à paroi creuse en PEHD:
| Modèle | Diamètre du tuyau ((mm) | Extrudeuse | Vitesse de formation | Max. sortie | Puissance installée | dimension |
| Réglage de l'émission | Ø400 à Ø1200 | SJ-65 ((50) X30 | 1 à 12 m/h | 320 kg/h | 230 kW | Pour les appareils à commande numérique |
| Réglage de l'eau | Ø800 à Ø1600 | SJ-80(50)X30 | 1 à 6 m/h | 500 kg/h | 310 kW | Pour les appareils à commande numérique |
| Réglage de l'eau | Ø1000 à Ø2200 | SJ-90 ((65) X30 | 0.5 à 5 m/h | 650 kg/h | 380 kW | 28X19X5 |
| Le SKRG-3000 | Ø1600-Ø3000 | SJ-90 ((65) X30 | 00,3-3 m/h | 800 kg/h | 390 kW | Pour les appareils à commande numérique |
| Je ne veux pas. | Nom de l'équipement |
- Je ne sais pasl'odel |
Quantité utilisée |
| 1 | Automatiseur de chargement et de séchage | 1 ensemble | |
| 2 | extrudeuse à vis unique | - Je ne sais pasl'odel SJ90 × 30 | 1 ensemble |
| 3 | Tête de machine à tubes carrés | - Je ne sais pasl'odel Réglementation relative à l'utilisation500 à 1200 | 1 ensemble |
| 4 | Réservoir de refroidissement par pulvérisation sous vide | - Je ne sais pasl'odel Le CRZL-110 | 1 ensemble |
| 5 | Scouvercle | - Je ne sais pasl'odel SGJL-110 | 1 ensemble |
| 6 | réservoir d'eau de refroidissement | - Je ne sais pasl'odel SGJL-110 | 1 ensemble |
| 7 | Automatiseur de chargement et de séchage | 1 ensemble | |
| 8 | extrudeuse à vis unique | - Je ne sais pasl'odel SJ65×30 | 1 ensemble |
| 9 | Machine à former | - Je ne sais pasl'odel Pour le CRFJ-1200: | 1 ensemble |
| 10 | Scie à couper | - Je ne sais pasl'odel Le STG-1200 | 1 ensemble |
| 11 | Plateau de déchargement | - Je ne sais pasl'odel Le code de conduite est le CRFQ-1200 | 2 ensembles |
| 12 | Système de commande par ordinateur PLC |
1 ensemble |
Extrudeuse
L'extrudeuse à vis unique efficace avec système d'alimentation par refroidissement à l'eau et le canon avec rainures dans la zone d'alimentation sont conçus pour économiser la puissance du moteur principal;Long ratio L/D et la tête de mélange sont conçus pour obtenir une gélification parfaite et une production élevée.![]()
Machines à former des spirales
Il adopte la tête de matériau composite et la méthode de formage en rotation en spirale, est conçu avec une structure compacte.![]()
Machines à former
Travail de haute qualité, conception exquise et transmission stable![]()
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD., fondée en 2003, est un développeur, fabricant et fournisseur mondial de solutions d'équipement d'extrusion plastique.70% de ses clients viennent de pays étrangers tels que l'Europe, Amérique, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Bienvenue dans notre usine pour discuter de coopération!