Ligne de production à haut rendement de tuyaux annelés à double paroi en PP/PEHD
Composants de la ligne de production de tuyaux annelés à double paroi
| Composant | Description |
|---|---|
| Extrudeuse | Extrudeuse monovis : Structure simple, coût réduit, adaptée aux applications ayant des exigences de production relativement faibles. Extrudeuse bivis : Offre d'excellentes performances de plastification et de mélange avec une extrusion stable, ce qui la rend adaptée à une efficacité de production plus élevée. |
| Onduleuse | Équipée de modules de formage d'ondulations pour assurer un formage continu et stable des tuyaux. Fournit les fonctions nécessaires de vide et de refroidissement pendant le processus d'ondulation. |
| Système de refroidissement | Prend en charge le refroidissement par eau, le refroidissement par air ou une combinaison des deux. Le refroidissement par eau offre une efficacité de refroidissement supérieure et une baisse de température plus rapide, tandis que le refroidissement par air présente une structure plus simple et un coût inférieur. |
| Équipement de coupe | La coupeuse planétaire ou la coupeuse de tuyaux annelés entièrement automatique coupe avec précision le tuyau fini, offrant une grande précision de coupe et des bords nets. |
| Système de contrôle | Le système de contrôle PLC permet un contrôle précis et un fonctionnement coordonné de tous les composants principaux de la ligne de production, garantissant une production stable et efficace. |
| Modèle | Plage de diamètres (mm) | Capacité max. (kg/h) | Consommation électrique (kW) |
|---|---|---|---|
| S-55/30 | Φ10 - Φ32 | 80 | 40 |
| S-65/30 | Φ20 - Φ63 | 120 | 55 |
| S-75/33 | Φ50 - Φ160 | 250 | 85 |
| S-90/33 | Φ75 - Φ250 | 300 | 110 |
| S-90/33 | Φ110 - Φ315 | 400 | 130 |
| S-120/33 | Φ250 - Φ630 | 800 | 300 |
| S-150/33 | Φ315 - Φ800 | 1100 | 380 |
| S-120/38 | Φ710 - Φ1200 | 1300 | 480 |
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD., fondée en 2003, est un développeur, fabricant et fournisseur mondial de solutions d'équipements d'extrusion de plastique. 70 % de ses clients proviennent de pays étrangers tels que l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.
Bienvenue dans notre usine pour discuter d'une future coopération !
![]()